Forside
Om vognparken
Dette er en oversikt over materiell som disponeres eller eies av sporveismuseet. For å få en mer komplett oversikt er det også tatt med noe materiell som eies og disponeres av andre.
Hestesporvogner
Bilde | Internnummer | Byggeår | Fabrikant | Understell | Plassering |
---|---|---|---|---|---|
KSS 5 | 1875 | Stephenson | Stephenson (mangler) | Vinterbro
| |
KSS 6 | 1875 | Stephenson | Stephenson | Vognhall 5
| |
KSS 9 | 1875 | Stephenson | Stephenson (mangler) | Vognhall 5 (Demontert)
| |
KSS 32 | 1888 | Skabo | Skabo (mangler) | Vinterbro (demontert)
|
Motoriserte sporvogner
Sporvognstilhengere
Bilde | Internnummer | Byggeår | Fabrikant | Plassering |
---|---|---|---|---|
HTM H43 | 1910 | Skabo | Vinterbro
| |
KSS 220 | 1911 | Skabo | Vognhall 5
| |
KES 347 | 1913 | Skabo | Vognhall 5
| |
OS 647 | 1913 | Falkenried | Grefsen
| |
OS 634 | 1924 | Hawa | Vognhall 5
| |
OS 586 | 1953 | OS / Hägglund | Follum
| |
EB 1049 | 1955 | Larvik / Kværner | Alnabru
| |
OS 661 | 1956 (1909) | OS / Høka | Vognhall 5
| |
OS 563 | 1956 | Strømmen | Vognhall 5
|
Forstads- og T-banevogner – bredprofil
Arbeidsvogner
Bilde | Internnummer | Byggeår | Fabrikant | Plassering |
---|---|---|---|---|
HKB godsvogn | 1901 | Skabo | Vinterbro
| |
OS snøplog | Ca 1912 | KSS | Vognhall 5
| |
HKB grusvogn | 1915 | Strømmen | Vinterbro
| |
OS 318 (flatvogn) | 1915 | Strømmen | Vinterbro
| |
OS 312 (smie) | Ca 1918 | KSS | Vinterbro
| |
OS 313 (flatvogn) | ? | ? | Vinterbro
| |
OS 311 (skinnesliper) | 1922 | KSS | Vinterbro
| |
OS 314 (isharv) | 1930-tallet | Oslo Sporveier | Vinterbro
| |
OS 398 (plogvogn) | 1951 (1912) | OS / Skabo | Vinterbro
| |
OS 118 (Lokomotiv) | 1954 | Levahn / KHD | Vinterbro
| |
HKB L2 (Lokomotiv) | 1955 (1918) | HKB (oppr. Skabo) | Vinterbro
| |
OS 372 (Lokomotiv) | 1966 | Levahn | Follum
| |
OS 345 (grusvogn) | 1968 (ca 1920) | OS / KSS | Vinterbro
|
Hesteomnibusser
Bilde | Internnummer | Byggeår | Fabrikant | Plassering |
---|---|---|---|---|
Drammens Omnibus (uten nr) | Ca 1880 | Vinterbro (Demontert)
|
Trolleybusser
Bilde | Internnummer | Byggeår | Karosseri | Chassis | Plassering |
---|---|---|---|---|---|
DKT 11 (ex AST 11) | 1938 | Høka | Ransomes | Drammen
| |
OS 810 | 1951 | Strømmen | Strømmen | Vognhall 5
| |
BS 607 | 1959 | Munck | Sunbeam MF 2B | Garnes ved Bergen
| |
BS 302 | 1972 | Skoda | Skoda 9Tr18 | Bergens Tekniske Museum
|
Bensin- og dieselbusser
Spesialkjøretøy og arbeidsredskap
Bilde | Internnummer | Byggeår | Fabrikant | Plassering |
---|---|---|---|---|
OS 351 (mobilkran) | 1949 | Coles | Vinterbro
| |
GHO F-30538 (godsbuss) | 1955 | T. Knudsen / Scania-Vabis B51-53 | Vinterbro
| |
OS A-969 (skinnerensebil) | 1956 | Schörling | Alnabru
| |
OS A-955 (billettbil) | 1959 | Citroën / Oslo Sporveier | Alnabru
| |
OS 178 (tårnbil) | 1974 | Schörling | Vinterbro
| |
KTP InfraPartner nr 372 004 (Skinnebil) | 1989 | Zweiweg / Mercedes | Vinterbro
| |
OS 404 (ex OS 707) (billettkontrollbuss) | 1977/1993 | VBK / Volvo B59-59 | Follum
|