Brukerbidrag av Pywikibot
En bruker med 1 454 redigeringer. Konto opprettet 16. okt. 2015.
25. okt. 2015
- 14:3725. okt. 2015 kl. 14:37 diff hist +35 m Oslo Sporveier nr 744 Lagt til overskrift
- 14:3725. okt. 2015 kl. 14:37 diff hist +35 m Oslo Sporveier nr ukjent Lagt til overskrift
- 14:3725. okt. 2015 kl. 14:37 diff hist +35 m Oslo Sporveier nr 991 (ex OS nr 191) Lagt til overskrift
- 14:3725. okt. 2015 kl. 14:37 diff hist +35 m Ukjent Lagt til overskrift
- 14:3725. okt. 2015 kl. 14:37 diff hist +35 m Oslo Sporveier nr 793 Lagt til overskrift
- 14:3725. okt. 2015 kl. 14:37 diff hist +35 m Oslo Sporveier nr 177 Lagt til overskrift
- 14:3625. okt. 2015 kl. 14:36 diff hist +35 m Ekebergbanen nr 2 Lagt til overskrift
- 14:3625. okt. 2015 kl. 14:36 diff hist +35 m Norgesbuss nr 347 (ex Enebakkrutene nr 347) Lagt til overskrift
- 14:3625. okt. 2015 kl. 14:36 diff hist +35 m Norgesbuss nr 112 (ex Lommedalsbussen 12) Lagt til overskrift
- 14:3625. okt. 2015 kl. 14:36 diff hist +35 m Oslo Sporveier nr 717 Lagt til overskrift
- 14:3625. okt. 2015 kl. 14:36 diff hist +35 m Nettbuss 722 Lagt til overskrift
- 14:3625. okt. 2015 kl. 14:36 diff hist +35 m Sporveisbussene nr 732 Lagt til overskrift
- 14:3525. okt. 2015 kl. 14:35 diff hist +35 m Sporveisbussene nr 932 (ex Oslo Sporveier nr 932) Lagt til overskrift
- 14:3525. okt. 2015 kl. 14:35 diff hist +35 m Schøyens Bilcentraler nr 74 Lagt til overskrift
- 14:3525. okt. 2015 kl. 14:35 diff hist +35 m Romerike Busstrafikk nr 4 Lagt til overskrift
- 14:3525. okt. 2015 kl. 14:35 diff hist +35 m Schøyens Bilcentraler nr 191 (ex SBC 157) Lagt til overskrift
- 14:3525. okt. 2015 kl. 14:35 diff hist +35 m Oslo Sporveier nr 745 Lagt til overskrift
- 14:3525. okt. 2015 kl. 14:35 diff hist +35 m Sporveisbussene nr 042 (ex NB 334, ex MB 70, ex Litra 70) Lagt til overskrift
- 14:3325. okt. 2015 kl. 14:33 diff hist +35 m Oslo Sporveier nr 285 (ex OS 453 ex OS 930) Lagt til overskrift
- 14:3225. okt. 2015 kl. 14:32 diff hist +34 m Oslo Sporveier nr 720 Lagt til overskrift
- 11:0025. okt. 2015 kl. 11:00 diff hist +47 m Fil:BB308 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|405:284|1.3333|1.4261}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +47 m Fil:HKB611 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|525:379|1.3333|1.3852}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +47 m Fil:HKB609 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|521:365|1.3333|1.4274}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +47 m Fil:HKB602 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|526:375|1.3333|1.4027}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +47 m Fil:HKB501 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|528:373|1.3333|1.4155}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +47 m Fil:HKB42 003.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|215:151|1.3333|1.4238}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +47 m Fil:HKB32 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|271:194|1.3333|1.3969}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +47 m Fil:HKB31 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|428:303|1.3333|1.4125}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +47 m Fil:HKB205 004.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|419:297|1.3333|1.4108}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +47 m Fil:OS1002 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|426:301|1.3333|1.4153}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +47 m Fil:OS2006 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|207:149|1.3333|1.3893}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +46 m Fil:OS1335 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|133:94|1.3333|1.4149}} siste
- 10:5925. okt. 2015 kl. 10:59 diff hist +45 m Fil:OS1320 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|18:13|1.3333|1.3846}} siste
- 10:5825. okt. 2015 kl. 10:58 diff hist +47 m Fil:OS1306 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|404:283|1.3333|1.4276}} siste
- 10:5825. okt. 2015 kl. 10:58 diff hist +47 m Fil:OS1141 001.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|799:575|1.3333|1.3896}} siste
- 10:5825. okt. 2015 kl. 10:58 diff hist +47 m Fil:OS1129 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|426:301|1.3333|1.4153}} siste
- 10:5825. okt. 2015 kl. 10:58 diff hist +46 m Fil:OS1092 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|133:94|1.3333|1.4149}} siste
- 10:5825. okt. 2015 kl. 10:58 diff hist +47 m Fil:OS1089 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|391:281|1.3333|1.3915}} siste
- 10:5825. okt. 2015 kl. 10:58 diff hist +47 m Fil:OS1076 003.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|427:302|1.3333|1.4139}} siste
- 10:5725. okt. 2015 kl. 10:57 diff hist +47 m Fil:OS745 001.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|799:576|1.3333|1.3872}}
- 10:5725. okt. 2015 kl. 10:57 diff hist +47 m Fil:OS744 001.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|799:567|1.3333|1.4092}}
- 10:5725. okt. 2015 kl. 10:57 diff hist +46 m Fil:OS2007 002.jpg robot Legger til {{feilproporsjoner|4:3|208:149|1.3333|1.396}} siste
- 09:3225. okt. 2015 kl. 09:32 diff hist +5 819 N Oslo Sporveier nr 1335 (ex OS nr 1155) bot: Automatisk import
24. okt. 2015
- 19:3824. okt. 2015 kl. 19:38 diff hist +4 m Holmenkolbanen nr 110 Internummer som link
- 19:3724. okt. 2015 kl. 19:37 diff hist +4 m Holmenkolbanen nr. 611 Internummer som link
- 19:3724. okt. 2015 kl. 19:37 diff hist +4 m Holmenkolbanen Nr. 609 Internummer som link
- 19:3724. okt. 2015 kl. 19:37 diff hist +4 m Bærumsbanen (Oslo Sporveier) nr. 405 Internummer som link
- 19:3724. okt. 2015 kl. 19:37 diff hist +4 m Holmenkolbanen Nr. 604 Internummer som link
- 19:3724. okt. 2015 kl. 19:37 diff hist +4 m Holmenkolbanen Nr. 602 Internummer som link
- 19:3624. okt. 2015 kl. 19:36 diff hist +4 m Holmenkolbanen nr 501 Internummer som link