Mal:Buss: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Byggeår: {{{byggeår}}} | {| class="wikitable" | ||
Karosseri: {{{karosseri}}} | |- | ||
Chassis: {{{chassis}}} | | Byggeår: | ||
Motor: {{{motor}}} | | {{{byggeår}}} | ||
|- | |||
| Karosseri: | |||
|{{{karosseri}}} | |||
|- | |||
| Chassis: | |||
| {{{chassis}}} | |||
|- | |||
| Motor: | |||
| {{{motor}}} | |||
|- | |||
| Ytelse: | |||
| {{{ytelse}}} HK | |||
|- | |||
| Lengde: | |||
| {{{lengde}}} m | |||
|- | |||
| Bredde: | |||
| {{{bredde}}} m | |||
|- | |||
| Akselavstand: | |||
| {{{akselavstand}}} m | |||
|- | |||
| Egenvekt: | |||
| {{{egenvekt}}} tonn | |||
|- | |||
| Sitteplasser: | |||
| {{{sitteplasser}}} | |||
|- | |||
| Ståplasser: | |||
| {{{ståplasser}}} | |||
|} | |||
Sideversjonen fra 10. okt. 2015 kl. 19:18
| Byggeår: | {{{byggeår}}} |
| Karosseri: | {{{karosseri}}} |
| Chassis: | {{{chassis}}} |
| Motor: | {{{motor}}} |
| Ytelse: | {{{ytelse}}} HK |
| Lengde: | {{{lengde}}} m |
| Bredde: | {{{bredde}}} m |
| Akselavstand: | {{{akselavstand}}} m |
| Egenvekt: | {{{egenvekt}}} tonn |
| Sitteplasser: | {{{sitteplasser}}} |
| Ståplasser: | {{{ståplasser}}} |