Spesialkjøretøy og arbeidsredskap: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m Tabellstruktur |
Riktig mal i tabell |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
!Plassering | !Plassering | ||
|- | |- | ||
{{:OS 351|type= | {{:OS 351|type=tabell_arbeidsredskap}} | ||
{{:GHO 38|type= | {{:GHO 38|type=tabell_arbeidsredskap}} | ||
{{:OSA 969|type= | {{:OSA 969|type=tabell_arbeidsredskap}} | ||
{{:OSA 955|type= | {{:OSA 955|type=tabell_arbeidsredskap}} | ||
{{:OS 178|type= | {{:OS 178|type=tabell_arbeidsredskap}} | ||
{{:OS 16173|type= | {{:OS 16173|type=tabell_arbeidsredskap}} | ||
{{:OS 404|type= | {{:OS 404|type=tabell_arbeidsredskap}} | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 31. jan. 2016 kl. 08:51
Mal:Arbeidsredskaptabell arbeidsredskap
Bilde | Internnummer | Byggeår | Fabrikant | Plassering |
---|---|---|---|---|
![]() |
GHO F-30538 (godsbuss) | 1955 | T. Knudsen / Scania-Vabis B51-53 | Vinterbro
Mal:Arbeidsredskaptabell arbeidsredskap
|
![]() |
OS 404 (ex OS 707) (billettkontrollbuss) | 1977/1993 | VBK / Volvo B59-59 | Follum
|