Bensin- og dieselbusser: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Sporveismuseets vognsamling
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 7: Linje 7:
|-
|-
{{:Ukjent|type=tabell|internnummer=[[Ukjent|Ukjent]]}}
{{:Ukjent|type=tabell|internnummer=[[Ukjent|Ukjent]]}}
{{:EB2|type=tabell|internnummer=[[EB2|EB 2]]}}
{{:EB 2|type=tabell|internnummer=[[EB 2|EB 2]]}}
{{:OS177|type=tabell|internnummer=[[OS177|OS 177]]}}
{{:OS 177|type=tabell|internnummer=[[OS 177|OS 177]]}}
{{:OS991|type=tabell|internnummer=[[OS991|OS 991 (ex OS 191)]]}}
{{:OS 991|type=tabell|internnummer=[[OS 991|OS 991 (ex OS 191)]]}}
{{:OSB6|type=tabell|internnummer=[[OSB6|OS ?]]}}
{{:OSB 6|type=tabell|internnummer=[[OSB 6|OS ?]]}}
{{:OS744|type=tabell|internnummer=[[OS744|OS 744]]}}
{{:OS 744|type=tabell|internnummer=[[OS 744|OS 744]]}}
{{:OS745|type=tabell|internnummer=[[OS745|OS 745]]}}
{{:OS 745|type=tabell|internnummer=[[OS 745|OS 745]]}}
{{:SBC172|type=tabell|internnummer=[[SBC172|SBC 172]]}}
{{:SBC 172|type=tabell|internnummer=[[SBC 172|SBC 172]]}}
{{:SR20|type=tabell|internnummer=[[SR20|SR 5]]}}
{{:SR 20|type=tabell|internnummer=[[SR 20|SR 5]]}}
{{:GT88|type=tabell|internnummer=[[GT88|GT C-17888]]}}
{{:GT 88|type=tabell|internnummer=[[GT 88|GT C-17888]]}}
{{:SBC163|type=tabell|internnummer=[[SBC163|SBC 163]]}}
{{:SBC 163|type=tabell|internnummer=[[SBC 163|SBC 163]]}}
{{:RR62|type=tabell|internnummer=[[RR62|RR 62]]}}
{{:RR 62|type=tabell|internnummer=[[RR 62|RR 62]]}}
{{:LTRT4363|type=tabell|internnummer=[[LTRT4363|LT RT4363]]}}
{{:LTRT 4363|type=tabell|internnummer=[[LTRT 4363|LT RT4363]]}}
{{:NSB849|type=tabell|internnummer=[[NSB849|NSB D-14849 (ex NSB F-30151)]]}}
{{:NSB 849|type=tabell|internnummer=[[NSB 849|NSB D-14849 (ex NSB F-30151)]]}}
{{:DBO428|type=tabell|internnummer=[[DBO428|DBO 428]]}}
{{:DBO 428|type=tabell|internnummer=[[DBO 428|DBO 428]]}}
{{:OS930|type=tabell|internnummer=[[OS930|OS 285 (ex OS 453 ex OS 930)]]}}
{{:OS 930|type=tabell|internnummer=[[OS 930|OS 285 (ex OS 453 ex OS 930)]]}}
{{:SBC157|type=tabell|internnummer=[[SBC157|SBC 191 (ex SBC 157)]]}}
{{:SBC 157|type=tabell|internnummer=[[SBC 157|SBC 191 (ex SBC 157)]]}}
{{:OS720|type=tabell|internnummer=[[OS720|OS 720]]}}
{{:OS 720|type=tabell|internnummer=[[OS 720|OS 720]]}}
{{:DBO465|type=tabell|internnummer=[[DBO465|DBO 465]]}}
{{:DBO 465|type=tabell|internnummer=[[DBO 465|DBO 465]]}}
{{:BO46|type=tabell|internnummer=[[BO46|BO 46]]}}
{{:BO 46|type=tabell|internnummer=[[BO 46|BO 46]]}}
{{:BFB49|type=tabell|internnummer=[[BFB49|BFB 49]]}}
{{:BFB 49|type=tabell|internnummer=[[BFB 49|BFB 49]]}}
{{:SBC161|type=tabell|internnummer=[[SBC161|ÅB 101 (ex ØRT ex SBC 292 ex SBC 161)]]}}
{{:SBC 161|type=tabell|internnummer=[[SBC 161|ÅB 101 (ex ØRT ex SBC 292 ex SBC 161)]]}}
{{:NSB149|type=tabell|internnummer=[[NSB149|NSB 149]]}}
{{:NSB 149|type=tabell|internnummer=[[NSB 149|NSB 149]]}}
{{:OFB67|type=tabell|internnummer=[[OFB67|OFB 67]]}}
{{:OFB 67|type=tabell|internnummer=[[OFB 67|OFB 67]]}}
{{:OS835|type=tabell|internnummer=[[OS835|OS 835]]}}
{{:OS 835|type=tabell|internnummer=[[OS 835|OS 835]]}}
{{:OFB431|type=tabell|internnummer=[[OFB431|OFB 431 (ex OFB 22)]]}}
{{:OFB 431|type=tabell|internnummer=[[OFB 431|OFB 431 (ex OFB 22)]]}}
{{:OERB20|type=tabell|internnummer=[[OERB20|ØRB 20 (ex KB)]]}}
{{:OERB 20|type=tabell|internnummer=[[OERB 20|ØRB 20 (ex KB)]]}}
{{:OS964|type=tabell|internnummer=[[OS964|OS 964]]}}
{{:OS 964|type=tabell|internnummer=[[OS 964|OS 964]]}}
{{:BFB23|type=tabell|internnummer=[[BFB23|BFB 23]]}}
{{:BFB 23|type=tabell|internnummer=[[BFB 23|BFB 23]]}}
{{:RBT4|type=tabell|internnummer=[[RBT4|RBT 4]]}}
{{:RBT 4|type=tabell|internnummer=[[RBT 4|RBT 4]]}}
{{:RB56|type=tabell|internnummer=[[RB56|RB 56 (ex DBR 456 ex DBO 456)]]}}
{{:RB 56|type=tabell|internnummer=[[RB 56|RB 56 (ex DBR 456 ex DBO 456)]]}}
{{:OS717|type=tabell|internnummer=[[OS717|OS 717]]}}
{{:OS 717|type=tabell|internnummer=[[OS 717|OS 717]]}}
{{:OS793|type=tabell|internnummer=[[OS793|SB 793 (ex OS 793)]]}}
{{:OS 793|type=tabell|internnummer=[[OS 793|SB 793 (ex OS 793)]]}}
{{:LB12|type=tabell|internnummer=[[LB12|NB 112 (ex LB 12)]]}}
{{:LB 12|type=tabell|internnummer=[[LB 12|NB 112 (ex LB 12)]]}}
{{:NB347|type=tabell|internnummer=[[NB347|NB 347 (ex ER 347)]]}}
{{:NB 347|type=tabell|internnummer=[[NB 347|NB 347 (ex ER 347)]]}}
{{:SB042|type=tabell|internnummer=[[SB042|SB 042 (ex NB 334 ex MB 70 ex Litra 70)]]}}
{{:SB 042|type=tabell|internnummer=[[SB 042|SB 042 (ex NB 334 ex MB 70 ex Litra 70)]]}}
{{:SBC74|type=tabell|internnummer=[[SBC74|SBC 74]]}}
{{:SBC 74|type=tabell|internnummer=[[SBC 74|SBC 74]]}}
{{:SB932|type=tabell|internnummer=[[SB932|SB 932 (ex OS 932)]]}}
{{:SB 932|type=tabell|internnummer=[[SB 932|SB 932 (ex OS 932)]]}}
{{:SB732|type=tabell|internnummer=[[SB732|SB 732]]}}
{{:SB 732|type=tabell|internnummer=[[SB 732|SB 732]]}}
|}
|}

Sideversjonen fra 11. okt. 2015 kl. 13:09

Bilde Internummer Byggeår Fabrikant Plassering
Ukjent Ca 1918 Ukjent Ukjent (mangler) Vinterbro



EB 2 1924 Skabo Berliet CBOE Vognhall 5


OS 177 1932 Strømmen Strømmen Alnabru



OS 991 (ex OS 191) 1936 Strømmen Strømmen Vinterbro


OSB 6


OS 744 1939 Strømmen Strømmen Vinterbro



OS 745 1939 Strømmen Strømmen Vognhall 5



SBC 172 1947 Munck Guy Arab Vinterbro


SR 20


GT C-17888 1947 A. W. Iversen Volvo B513 Alnabru



SBC 163 1951 Per Schøyen Scania-Vabis B63S Vognhall 5



RR 62 1953 A. W. Iversen Volvo B617 Vognhall 5



LT RT4363 1953 Park Royal AEC Regent III Vinterbro



NSB D-14849 (ex NSB F-30151) 1955 Larvik Volvo B614F Alnabru



DBO 428 1956 VBK Scania-Vabis BF71-61 Follum


OS 930 SBC 157


OS 720 1964 VBK Leyland WM LERT 2/1 Ulven



DBO 465 1964 VBK Volvo B65508 Follum



BO 46 1964 T. Knudsen Scania-Vabis BF76 / W. Vetter Follum



BFB 49 1965 VBK Scania-Vabis BF56-59 Ulven



ÅB 101 (ex ØRT ex SBC 292 ex SBC 161) 1967 VBK DAF MB200D-605 Follum



NSB 149 1967 Larvik Scania-Vabis BF76-59 Follum



OFB 67 1968 VBK Volvo B57-65 Ulven



OS 835 1969 Büssing Präfekt 13D Büssing VS110V Ulven



OFB 431 (ex OFB 22) 1976 Arna Volvo B58-65 Follum


OERB 20


OS 964 1977 MAN MAN SL200 Vognhall 5



BFB 23 1977 VBK Scania BF111-63 Follum



RBT 4 1978 Vest Volvo B58-65 Ulven



RB 56 (ex DBR 456 ex DBO 456) 1978 VBK Volvo B58-60 Vognhall 5



OS 717 1981 VBK Volvo B10M Follum



SB 793 (ex OS 793) 1987 Arna Volvo B10R Ulven



NB 112 (ex LB 12) 1988 Repstad Mercedes O405 Follum



NB 347 (ex ER 347) 1990 Ajokki Volvo B10M Follum



SB 042 (ex NB 334 ex MB 70 ex Litra 70) 1993 Vest Volvo B10M Follum



SBC 74 1995 Arna Mercedes OH1627L Follum



SB 932 (ex OS 932) 1997 Arna Volvo B10LA Follum



SB 732 2002 MAN MAN NG313 Ulven