Bensin- og dieselbusser: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: {| class="wikitable" !Bilde !Internummer !Byggeår !Fabrikant !Plassering |- {{:Ukjent|type=tabell|internnummer=Ukjent}} {{:EB2|type=tabell|internnummer=EB 2}} {{:OS177|type=tabell|inter... |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
!Plassering | !Plassering | ||
|- | |- | ||
{{:Ukjent|type=tabell|internnummer=Ukjent}} | {{:Ukjent|type=tabell|internnummer=[[Ukjent|Ukjent]]}} | ||
{{:EB2|type=tabell|internnummer=EB 2}} | {{:EB2|type=tabell|internnummer=[[EB2|EB 2]]}} | ||
{{:OS177|type=tabell|internnummer=OS 177}} | {{:OS177|type=tabell|internnummer=[[OS177|OS 177]]}} | ||
{{:OS991|type=tabell|internnummer=OS 991 (ex OS 191)}} | {{:OS991|type=tabell|internnummer=[[OS991|OS 991 (ex OS 191)]]}} | ||
{{:OSB6|type=tabell|internnummer=OS ?}} | {{:OSB6|type=tabell|internnummer=[[OSB6|OS ?]]}} | ||
{{:OS744|type=tabell|internnummer=OS 744}} | {{:OS744|type=tabell|internnummer=[[OS744|OS 744]]}} | ||
{{:OS745|type=tabell|internnummer=OS 745}} | {{:OS745|type=tabell|internnummer=[[OS745|OS 745]]}} | ||
{{:SBC172|type=tabell|internnummer=SBC 172}} | {{:SBC172|type=tabell|internnummer=[[SBC172|SBC 172]]}} | ||
{{:SR20|type=tabell|internnummer=SR 5}} | {{:SR20|type=tabell|internnummer=[[SR20|SR 5]]}} | ||
{{:GT88|type=tabell|internnummer=GT C-17888}} | {{:GT88|type=tabell|internnummer=[[GT88|GT C-17888]]}} | ||
{{:SBC163|type=tabell|internnummer=SBC 163}} | {{:SBC163|type=tabell|internnummer=[[SBC163|SBC 163]]}} | ||
{{:RR62|type=tabell|internnummer=RR 62}} | {{:RR62|type=tabell|internnummer=[[RR62|RR 62]]}} | ||
{{:LTRT4363|type=tabell|internnummer=LT RT4363}} | {{:LTRT4363|type=tabell|internnummer=[[LTRT4363|LT RT4363]]}} | ||
{{:NSB849|type=tabell|internnummer=NSB D-14849 (ex NSB F-30151)}} | {{:NSB849|type=tabell|internnummer=[[NSB849|NSB D-14849 (ex NSB F-30151)]]}} | ||
{{:DBO428|type=tabell|internnummer=DBO 428}} | {{:DBO428|type=tabell|internnummer=[[DBO428|DBO 428]]}} | ||
{{:OS930|type=tabell|internnummer=OS 285 (ex OS 453 ex OS 930)}} | {{:OS930|type=tabell|internnummer=[[OS930|OS 285 (ex OS 453 ex OS 930)]]}} | ||
{{:SBC157|type=tabell|internnummer=SBC 191 (ex SBC 157)}} | {{:SBC157|type=tabell|internnummer=[[SBC157|SBC 191 (ex SBC 157)]]}} | ||
{{:OS720|type=tabell|internnummer=OS 720}} | {{:OS720|type=tabell|internnummer=[[OS720|OS 720]]}} | ||
{{:DBO465|type=tabell|internnummer=DBO 465}} | {{:DBO465|type=tabell|internnummer=[[DBO465|DBO 465]]}} | ||
{{:BO46|type=tabell|internnummer=BO 46}} | {{:BO46|type=tabell|internnummer=[[BO46|BO 46]]}} | ||
{{:BFB49|type=tabell|internnummer=BFB 49}} | {{:BFB49|type=tabell|internnummer=[[BFB49|BFB 49]]}} | ||
{{:SBC161|type=tabell|internnummer=ÅB 101 (ex ØRT ex SBC 292 ex SBC 161)}} | {{:SBC161|type=tabell|internnummer=[[SBC161|ÅB 101 (ex ØRT ex SBC 292 ex SBC 161)]]}} | ||
{{:NSB149|type=tabell|internnummer=NSB 149}} | {{:NSB149|type=tabell|internnummer=[[NSB149|NSB 149]]}} | ||
{{:OFB67|type=tabell|internnummer=OFB 67}} | {{:OFB67|type=tabell|internnummer=[[OFB67|OFB 67]]}} | ||
{{:OS835|type=tabell|internnummer=OS 835}} | {{:OS835|type=tabell|internnummer=[[OS835|OS 835]]}} | ||
{{:OFB431|type=tabell|internnummer=OFB 431 (ex OFB 22)}} | {{:OFB431|type=tabell|internnummer=[[OFB431|OFB 431 (ex OFB 22)]]}} | ||
{{:OERB20|type=tabell|internnummer=ØRB 20 (ex KB)}} | {{:OERB20|type=tabell|internnummer=[[OERB20|ØRB 20 (ex KB)]]}} | ||
{{:OS964|type=tabell|internnummer=OS 964}} | {{:OS964|type=tabell|internnummer=[[OS964|OS 964]]}} | ||
{{:BFB23|type=tabell|internnummer=BFB 23}} | {{:BFB23|type=tabell|internnummer=[[BFB23|BFB 23]]}} | ||
{{:RBT4|type=tabell|internnummer=RBT 4}} | {{:RBT4|type=tabell|internnummer=[[RBT4|RBT 4]]}} | ||
{{:RB56|type=tabell|internnummer=RB 56 (ex DBR 456 ex DBO 456)}} | {{:RB56|type=tabell|internnummer=[[RB56|RB 56 (ex DBR 456 ex DBO 456)]]}} | ||
{{:OS717|type=tabell|internnummer=OS 717}} | {{:OS717|type=tabell|internnummer=[[OS717|OS 717]]}} | ||
{{:OS793|type=tabell|internnummer=SB 793 (ex OS 793)}} | {{:OS793|type=tabell|internnummer=[[OS793|SB 793 (ex OS 793)]]}} | ||
{{:LB12|type=tabell|internnummer=NB 112 (ex LB 12)}} | {{:LB12|type=tabell|internnummer=[[LB12|NB 112 (ex LB 12)]]}} | ||
{{:NB347|type=tabell|internnummer=NB 347 (ex ER 347)}} | {{:NB347|type=tabell|internnummer=[[NB347|NB 347 (ex ER 347)]]}} | ||
{{:SB042|type=tabell|internnummer=SB 042 (ex NB 334 ex MB 70 ex Litra 70)}} | {{:SB042|type=tabell|internnummer=[[SB042|SB 042 (ex NB 334 ex MB 70 ex Litra 70)]]}} | ||
{{:SBC74|type=tabell|internnummer=SBC 74}} | {{:SBC74|type=tabell|internnummer=[[SBC74|SBC 74]]}} | ||
{{:SB932|type=tabell|internnummer=SB 932 (ex OS 932)}} | {{:SB932|type=tabell|internnummer=[[SB932|SB 932 (ex OS 932)]]}} | ||
{{:SB732|type=tabell|internnummer=SB 732}} | {{:SB732|type=tabell|internnummer=[[SB732|SB 732]]}} | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 11. okt. 2015 kl. 13:02
Bilde | Internummer | Byggeår | Fabrikant | Plassering | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ukjent | Ca 1918 | Ukjent | Ukjent (mangler) | Vinterbro
|