NSB Odal-Eidsvollrutene nr 149: Forskjell mellom sideversjoner
Ny side: {{Buss|byggeår=1967|karosseri=Larvik|chassis=Scania-Vabis BF76-59|motor=D11 R21|ytelse=195|lengde=12,95|bredde=2,40|akselavstand=5,90|egenvekt=8,79|sitteplasser=55|ståpl... |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<onlyinclude> | |||
{{Buss|byggeår=1967|karosseri=[[Larvik]]|chassis=[[Scania|Scania-Vabis]] BF76-59|motor=D11 R21|ytelse=195|lengde=12,95|bredde=2,40|akselavstand=5,90|egenvekt=8,79|sitteplasser=55|ståplasser=0|bilde=NSB149_001.jpg}} | {{Buss|byggeår=1967|karosseri=[[Larvik]]|chassis=[[Scania|Scania-Vabis]] BF76-59|motor=D11 R21|ytelse=195|lengde=12,95|bredde=2,40|akselavstand=5,90|egenvekt=8,79|sitteplasser=55|ståplasser=0|bilde=NSB149_001.jpg}} | ||
</onlyinclude> | |||
NSB ga i 1966 Larvik Karosseri i oppdrag å lage busser som skulle være garantert vanntette i ti år. Resultatet ble to busser i aluminium, basert på en tysk produksjonsmetode, én Scania-Vabis og én Volvo. Dørene hadde store enkeltdørblad, noe som var uvanlig på den tiden. Scaniaen kom i januar 1968 i trafikk på NSBs rute fra Eidsvoll til Nord-Odal, registrert som C-30327. Den fikk senere internnummeret 149. Det tar lang tid å bevise hvor holdbart et karosseri er, men etter 25 års drift får vi fastslå at prøven var vellykket. Karosserimodellen ble også med noen forandringer produsert i et større antall. | NSB ga i 1966 Larvik Karosseri i oppdrag å lage busser som skulle være garantert vanntette i ti år. Resultatet ble to busser i aluminium, basert på en tysk produksjonsmetode, én Scania-Vabis og én Volvo. Dørene hadde store enkeltdørblad, noe som var uvanlig på den tiden. Scaniaen kom i januar 1968 i trafikk på NSBs rute fra Eidsvoll til Nord-Odal, registrert som C-30327. Den fikk senere internnummeret 149. Det tar lang tid å bevise hvor holdbart et karosseri er, men etter 25 års drift får vi fastslå at prøven var vellykket. Karosserimodellen ble også med noen forandringer produsert i et større antall. | ||
Sideversjonen fra 11. okt. 2015 kl. 11:35
Fakta
Byggeår: | 1967 |
---|---|
Karosseri: | Larvik |
Chassis: | Scania-Vabis BF76-59 |
Motor: | D11 R21 |
Ytelse: | 195 HK |
Lengde: | 12,95 m |
Bredde: | 2,40 m |
Akselavstand: | 5,90 m |
Egenvekt: | 8,79 tonn |
Sitteplasser: | 55 |
Ståplasser: | 0
|
NSB ga i 1966 Larvik Karosseri i oppdrag å lage busser som skulle være garantert vanntette i ti år. Resultatet ble to busser i aluminium, basert på en tysk produksjonsmetode, én Scania-Vabis og én Volvo. Dørene hadde store enkeltdørblad, noe som var uvanlig på den tiden. Scaniaen kom i januar 1968 i trafikk på NSBs rute fra Eidsvoll til Nord-Odal, registrert som C-30327. Den fikk senere internnummeret 149. Det tar lang tid å bevise hvor holdbart et karosseri er, men etter 25 års drift får vi fastslå at prøven var vellykket. Karosserimodellen ble også med noen forandringer produsert i et større antall.
Da bussen ble tatt ut av trafikk i 1993 ble den kjøpt av Bård Eri, som var en av dem som i 1967 hadde stått bak konstruksjonen. Senere ble bussen solgt flere ganger mellom privatpersoner før den ble overtatt av Larvik Museum i 2001. Den ble da ved hjelp av medlemmer i Rutebilhistorisk Forening avd. Vestfold satt i stand og registrert på ny. Grunnet lagringsproblemer ble bussen i 2008 solgt til en gruppe privatpersoner, som så har donert den til LTF. En nødvendig istandsettelse av motoren kom på 40 000 kr.
I drift som C-30327 (1968-1993)
Bussen er rusten under og har defekt motor, men det jobbes med å sette den i stand.