Bensin- og dieselbusser: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Sporveismuseets vognsamling
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 14: Linje 14:
{{:OS 744|type=tabell|internnummer=[[OS 744|OS 744]]}}
{{:OS 744|type=tabell|internnummer=[[OS 744|OS 744]]}}
{{:OS 745|type=tabell|internnummer=[[OS 745|OS 745]]}}
{{:OS 745|type=tabell|internnummer=[[OS 745|OS 745]]}}
<!--{{:SBC 172|type=tabell|internnummer=[[SBC 172|SBC 172]]}}
{{:SBC 172|type=tabell|internnummer=[[SBC 172|SBC 172]]}}
{{:SR 20|type=tabell|internnummer=[[SR 20|SR 5]]}}
{{:SR 20|type=tabell|internnummer=[[SR 20|SR 5]]}}
{{:GT 88|type=tabell|internnummer=[[GT 88|GT C-17888]]}}
{{:GT 88|type=tabell|internnummer=[[GT 88|GT C-17888]]}}
Linje 21: Linje 21:
{{:LTRT 4363|type=tabell|internnummer=[[LTRT 4363|LT RT4363]]}}
{{:LTRT 4363|type=tabell|internnummer=[[LTRT 4363|LT RT4363]]}}
{{:NSB 849|type=tabell|internnummer=[[NSB 849|NSB D-14849 (ex NSB F-30151)]]}}
{{:NSB 849|type=tabell|internnummer=[[NSB 849|NSB D-14849 (ex NSB F-30151)]]}}
{{:DBO 428|type=tabell|internnummer=[[DBO 428|DBO 428]]}}-->
{{:DBO 428|type=tabell|internnummer=[[DBO 428|DBO 428]]}}
{{:OS 285|type=tabell|internnummer=[[OS 285|OS 285 (ex OS 453 ex OS 930)]]}}
{{:OS 285|type=tabell|internnummer=[[OS 285|OS 285 (ex OS 453 ex OS 930)]]}}
{{:SBC 191|type=tabell|internnummer=[[SBC 191|SBC 191 (ex SBC 157)]]}}
{{:SBC 191|type=tabell|internnummer=[[SBC 191|SBC 191 (ex SBC 157)]]}}

Sideversjonen fra 17. okt. 2015 kl. 08:30