Oslo Sporveier nr 720: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Leveransen av det som skulle bli 129 busser av typen Leyland Royal Tiger Worldmaster, gjerne kalt Worldmaster eller bare ”WM”, startet i 1956 og varte helt til 1964. Alle chassisene var like, utstyrt med midtliggende motor under gulvet og halvautomatisk girkasse av merket Wilson. Karosseriene ble levert av forskjellige norske fabrikker - [[Strømmens Værksted]], [[Larvik Karosserifabrikk]], [[Vestfold Bil og Karosseri]] og [[Hønefoss Karosserifabrikk]]. Den mest typiske WM-typen er representert ved en annen bevart buss, nr [[Oslo Sporveier nr 285|930]] bygd på [[Strømmens Værksted|Strømmen]] i 1958. | Leveransen av det som skulle bli 129 busser av typen Leyland Royal Tiger Worldmaster, gjerne kalt Worldmaster eller bare ”WM”, startet i 1956 og varte helt til 1964. Alle chassisene var like, utstyrt med midtliggende motor under gulvet og halvautomatisk girkasse av merket Wilson. Karosseriene ble levert av forskjellige norske fabrikker - [[Strømmens Værksted]], [[Larvik Karosserifabrikk]], [[Vestfold Bil og Karosseri]] og [[Hønefoss Karosserifabrikk]]. Den mest typiske WM-typen er representert ved en annen bevart buss, nr [[Oslo Sporveier nr 285|930]] bygd på [[Strømmens Værksted|Strømmen]] i 1958. | ||
Nr 720 representerer de to siste seriene, begge levert av VBK i henholdsvis 1962 og 1964. VBK hadde også i 1958 levert en liten serie som har flere fellestrekk med disse. Og det bekrefter bare at 720 var svært så gammeldags i 1964, kontrasten til de første Büssingene fra året etter var om mulig enda større. Nr 720 var i trafikk til 1977, og med den forsvant også de siste legendariske sølvbussene. | |||
Bussen er for tiden avregistrert på grunn av vedlikeholdsarbeider. | |||
[[Category:Bensin- og dieselbusser]] | [[Category:Bensin- og dieselbusser]] |
Sideversjonen fra 10. okt. 2015 kl. 19:56
Fakta
Byggeår: | 1964 |
---|---|
Karosseri: | VBK |
Chassis: | Leyland WM LERT 2/1 |
Motor: | 680/76E |
Ytelse: | 150 HK |
Lengde: | 12,35 m |
Bredde: | 2,45 m |
Akselavstand: | 6,10 m |
Egenvekt: | 8,85 tonn |
Sitteplasser: | 30 |
Ståplasser: | 55
|
Leveransen av det som skulle bli 129 busser av typen Leyland Royal Tiger Worldmaster, gjerne kalt Worldmaster eller bare ”WM”, startet i 1956 og varte helt til 1964. Alle chassisene var like, utstyrt med midtliggende motor under gulvet og halvautomatisk girkasse av merket Wilson. Karosseriene ble levert av forskjellige norske fabrikker - Strømmens Værksted, Larvik Karosserifabrikk, Vestfold Bil og Karosseri og Hønefoss Karosserifabrikk. Den mest typiske WM-typen er representert ved en annen bevart buss, nr 930 bygd på Strømmen i 1958.
Nr 720 representerer de to siste seriene, begge levert av VBK i henholdsvis 1962 og 1964. VBK hadde også i 1958 levert en liten serie som har flere fellestrekk med disse. Og det bekrefter bare at 720 var svært så gammeldags i 1964, kontrasten til de første Büssingene fra året etter var om mulig enda større. Nr 720 var i trafikk til 1977, og med den forsvant også de siste legendariske sølvbussene.
Bussen er for tiden avregistrert på grunn av vedlikeholdsarbeider.