Mal:Busstabell: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m Anders Birkenes flyttet siden Mal:Buss rad til Mal:KategoriBuss uten å etterlate en omdirigering |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<includeonly> | |||
|- | |- | ||
|[[Fil:{{{bilde}}}|x100px]] | |[[Fil:{{{bilde}}}|x100px]] | ||
| Internnummer | | Internnummer | ||
| {{{byggeår}}} | | {{{byggeår}}} | ||
| | | {{{karosseri}}}/{{{chassis}}} | ||
| [[{{{plassering}}}]] | | [[{{{plassering}}}]] | ||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Bilde | |||
!Internummer | |||
!Byggeår | |||
!Fabrikant | |||
!Plassering | |||
|- | |||
{{:NSB Odal-Eidsvollrutene nr 149}} | |||
|} | |||
</noinclude> |
Sideversjonen fra 11. okt. 2015 kl. 11:51

Fakta
Bilde | Internummer | Byggeår | Fabrikant | Plassering |
---|
Byggeår: | 1967 |
---|---|
Karosseri: | Larvik |
Chassis: | Scania-Vabis BF76-59 |
Motor: | D11 R21 |
Ytelse: | 195 HK |
Lengde: | 12,95 m |
Bredde: | 2,40 m |
Akselavstand: | 5,90 m |
Egenvekt: | 8,79 tonn |
Sitteplasser: | 55 |
Ståplasser: | 0 |
Plassering: | Follum |