Forstads- og T-banevogner – bredprofil: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Sporveismuseets vognsamling
Hopp til navigering Hopp til søk
m Lagt til resten av vognene
m Gjort tabellen sorterbar
 
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
!Bilde
!Bilde
!Internnummer
!Internnummer
Linje 13: Linje 13:
{{:Bærumsbanen (Oslo Sporveier) nr. 308|type=tabell}}
{{:Bærumsbanen (Oslo Sporveier) nr. 308|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen nr 501|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen nr 501|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen Nr. 602|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen Nr. 604|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen Nr. 604|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen Nr. 602|type=tabell}}
{{:Bærumsbanen (Oslo Sporveier) nr. 405|type=tabell}}
{{:Bærumsbanen (Oslo Sporveier) nr. 405|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen Nr. 609|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen Nr. 609|type=tabell}}
Linje 28: Linje 28:
{{:Oslo Sporveier nr 1306|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1306|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1320|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1320|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1335 (ex OS nr 1155)|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 2006|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 2006|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 2007|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 2007|type=tabell}}
|}
|}

Siste sideversjon per 17. mai 2016 kl. 18:50