Oslo Sporveier nr 720: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
m Tilstand |
||
(25 mellomliggende versjoner av 4 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Buss|byggeår=1964|karosseri=[[VBK]]|chassis=[[Leyland]] WM LERT 2/1|motor=680/76E|ytelse=150|lengde=12,35|bredde=2,45|akselavstand=6,10|egenvekt=8,85|sitteplasser=30|ståplasser=55|bilde=OS720 1.jpg}} | <onlyinclude> | ||
{{Buss{{{type|}}}| | |||
internnummer={{{internnummer}}}| | |||
byggeår=1964| | |||
karosseri=[[VBK]]| | |||
chassis=[[Leyland]] WM LERT 2/1| | |||
motor=680/76E| | |||
ytelse=150| | |||
lengde=12,35| | |||
bredde=2,45| | |||
akselavstand=6,10| | |||
egenvekt=8,85| | |||
sitteplasser=30| | |||
ståplasser=55| | |||
bilde=OS720 1.jpg| | |||
plassering=[[Ulven]]}} | |||
</onlyinclude> | |||
AS Oslo Sporveier fikk i årene 1956-1964 levert i alt 129 busser av typen Leyland Royal Tiger Worldmaster, gjerne kalt Worldmaster eller bare ”WM”, startet i 1956 og varte helt til 1964. Alle chassisene var like, utstyrt med midtliggende motor under gulvet og halvautomatisk girkasse av merket Wilson. Karosseriene ble levert av forskjellige norske fabrikker - [[Strømmens Værksted]], [[Larvik Karosserifabrikk]], [[Vestfold Bil og Karosseri]] og [[Hønefoss Karosserifabrikk]]. | |||
Den mest typiske WM-typen er representert ved en annen bevart buss, nr [[Oslo Sporveier nr 285|930]] bygd på [[Strømmens Værksted|Strømmen]] i 1958. | |||
[[ | Nr 720 representerer de to siste seriene, begge levert av [[VBK]] i henholdsvis 1962 og 1964. [[VBK]] hadde også i 1958 levert en liten serie som har flere fellestrekk med disse. Og det bekrefter bare at 720 var svært så gammeldags i 1964, kontrasten til de første Büssingene fra året etter var om mulig enda større. Nr 720 var i trafikk til 1977, og med den forsvant også de siste legendariske sølvbussene. | ||
Bussen har stod en stund for å få lagt nytt gulv i brønnen og i den perioden ble den ene frontruten knust. Etter lang tids venting kom ny rute på plass. | |||
Bussen er registrert og kjørbar. | |||
==Oversikt over bussens historie== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Tidsepoke | |||
!Eier | |||
!Internnr | |||
!Reg-nr | |||
!Farge | |||
!Merknad | |||
|- | |||
|1964-1977 | |||
| [[AS Oslo Sporveier|Oslo Sporveier]] | |||
|720 | |||
|A-15720 | |||
|Sølv/blå | |||
| | |||
|- | |||
|1977-1994 | |||
|LTF | |||
|720 | |||
|DC 47368 | |||
|Sølv/blå | |||
|Bevart | |||
|- | |||
|1994- | |||
|LTF | |||
|720 | |||
|A-15720 | |||
|Sølv/blå | |||
|Bevart | |||
|} | |||
==Oversikt over type Leyland Worldmaster== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Internnumre | |||
! Anskaffet | |||
! [[:Kategori:Karosserifabrikker|Karosserifabrikk]] | |||
! Merknad | |||
! Utrangert | |||
! Bevart | |||
|- | |||
| 901-915 | |||
| 1956 | |||
| [[Strømmen]] | |||
| Enkelte fikk ombygd front midt på 60-tallet | |||
| 1969 | |||
| | |||
|- | |||
| 916-919 | |||
| 1958 | |||
| [[VBK]] | |||
| | |||
| 1970 | |||
| | |||
|- | |||
| 920-929 | |||
| 1957-58 | |||
| [[Larvik]] | |||
| | |||
| 1972 | |||
| | |||
|- | |||
| 930-945 | |||
| 1958-59 | |||
| [[Strømmen]] | |||
| | |||
| 1972-74 | |||
| [[OS 285|930]] | |||
|- | |||
| 946-949 | |||
| 1959 | |||
| [[Strømmen]] | |||
| For Østmarkruten, uten brønn og fast konduktør | |||
| 1970 | |||
| | |||
|- | |||
| 950-951 | |||
| 1961 | |||
| [[Larvik]] | |||
| Turbusser, uten brønn og fast konduktør | |||
| 1975 | |||
| | |||
|- | |||
| 952-989 | |||
| 1961 | |||
| [[Høka]] | |||
| Identisk med Strømmen-bussene 930-945 | |||
| 1975-76 | |||
| | |||
|- | |||
| 990-999 | |||
| 1961-62 | |||
| [[Larvik]] | |||
| Svært lik Strømmen-bussene 930-945 | |||
| 1974 | |||
| | |||
|- | |||
| 700-714 | |||
| 1962-63 | |||
| [[VBK]] | |||
| | |||
| 1976 | |||
| | |||
|- | |||
| 715-729 | |||
| 1964 | |||
| [[VBK]] | |||
| | |||
| 1977 | |||
| 720 | |||
|} | |||
<gallery> | |||
File:OS720_007.jpg | |||
File:OS720_005.jpg | |||
File:OS720_003.jpg | |||
File:OS720_011.jpg | |||
File:OS720_013.jpg | |||
File:OS720_009.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Kategori:Bensin- og dieselbusser]] |
Siste sideversjon per 6. jul. 2019 kl. 20:32
Fakta
Byggeår: | 1964 |
---|---|
Karosseri: | VBK |
Chassis: | Leyland WM LERT 2/1 |
Motor: | 680/76E |
Ytelse: | 150 HK |
Lengde: | 12,35 m |
Bredde: | 2,45 m |
Akselavstand: | 6,10 m |
Egenvekt: | 8,85 tonn |
Sitteplasser: | 30 |
Ståplasser: | 55 |
Plassering: | Ulven |
AS Oslo Sporveier fikk i årene 1956-1964 levert i alt 129 busser av typen Leyland Royal Tiger Worldmaster, gjerne kalt Worldmaster eller bare ”WM”, startet i 1956 og varte helt til 1964. Alle chassisene var like, utstyrt med midtliggende motor under gulvet og halvautomatisk girkasse av merket Wilson. Karosseriene ble levert av forskjellige norske fabrikker - Strømmens Værksted, Larvik Karosserifabrikk, Vestfold Bil og Karosseri og Hønefoss Karosserifabrikk.
Den mest typiske WM-typen er representert ved en annen bevart buss, nr 930 bygd på Strømmen i 1958.
Nr 720 representerer de to siste seriene, begge levert av VBK i henholdsvis 1962 og 1964. VBK hadde også i 1958 levert en liten serie som har flere fellestrekk med disse. Og det bekrefter bare at 720 var svært så gammeldags i 1964, kontrasten til de første Büssingene fra året etter var om mulig enda større. Nr 720 var i trafikk til 1977, og med den forsvant også de siste legendariske sølvbussene.
Bussen har stod en stund for å få lagt nytt gulv i brønnen og i den perioden ble den ene frontruten knust. Etter lang tids venting kom ny rute på plass.
Bussen er registrert og kjørbar.
Oversikt over bussens historie
Tidsepoke | Eier | Internnr | Reg-nr | Farge | Merknad |
---|---|---|---|---|---|
1964-1977 | Oslo Sporveier | 720 | A-15720 | Sølv/blå | |
1977-1994 | LTF | 720 | DC 47368 | Sølv/blå | Bevart |
1994- | LTF | 720 | A-15720 | Sølv/blå | Bevart |
Oversikt over type Leyland Worldmaster
Internnumre | Anskaffet | Karosserifabrikk | Merknad | Utrangert | Bevart |
---|---|---|---|---|---|
901-915 | 1956 | Strømmen | Enkelte fikk ombygd front midt på 60-tallet | 1969 | |
916-919 | 1958 | VBK | 1970 | ||
920-929 | 1957-58 | Larvik | 1972 | ||
930-945 | 1958-59 | Strømmen | 1972-74 | 930 | |
946-949 | 1959 | Strømmen | For Østmarkruten, uten brønn og fast konduktør | 1970 | |
950-951 | 1961 | Larvik | Turbusser, uten brønn og fast konduktør | 1975 | |
952-989 | 1961 | Høka | Identisk med Strømmen-bussene 930-945 | 1975-76 | |
990-999 | 1961-62 | Larvik | Svært lik Strømmen-bussene 930-945 | 1974 | |
700-714 | 1962-63 | VBK | 1976 | ||
715-729 | 1964 | VBK | 1977 | 720 |