Mal:Busstabell detaljer: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Sporveismuseets vognsamling
Hopp til navigering Hopp til søk
Ny side: <includeonly> |- | {{{internnummer|}}} | {{{byggeår|}}} | {{{karosseri|}}} | {{{chassis|}}} | {{{motor|}}} | {{{ytelse|}}} HK | {{{lengde|}}} m | {{{bredde|}}} m | {{{akselavstand|}}} m...
 
m Fjernet benevnelser for riktig sortering
 
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
<includeonly>
<includeonly>
|-
|-
| {{{internnummer|}}}
| {{{internnummer}}}
| {{{byggeår|}}}
| {{{byggeår|}}}
| {{{karosseri|}}}
| {{{karosseri|}}}
| {{{chassis|}}}
| {{{chassis|}}}
| {{{motor|}}}
| {{{motor|}}}
| {{{ytelse|}}} HK
| {{{ytelse|}}}
| {{{lengde|}}} m
| {{{lengde|}}}
| {{{bredde|}}} m
| {{{bredde|}}}
| {{{akselavstand|}}} m
| {{{akselavstand|}}}
| {{{egenvekt|}}} tonn
| {{{egenvekt|}}}
| {{{sitteplasser|}}}
| {{{sitteplasser|}}}
| {{{ståplasser|}}}
| {{{ståplasser|}}}
| {{#expr: {{{sitteplasser|0}}}+{{{ståplasser|0}}}}}
| {{{plassering|}}}
| {{{plassering|}}}
</includeonly>
</includeonly>

Siste sideversjon per 11. mai 2017 kl. 11:17