BO-bussene nr 46: Forskjell mellom sideversjoner
m Link til plassering |
m Robot: Legger til kategorien Bensin- og dieselbusser |
||
| (4 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{{Buss{{{type|}}}|internnummer={{{internnummer}}}|byggeår=1964|karosseri=[[Knudsen|T. Knudsen]]|chassis=[[Scania|Scania-Vabis]] BF76 / [[Vetter|W. Vetter]]|motor=D11 R21|ytelse=190|lengde=16,60|bredde=2,40|akselavstand=5,25/6,05|egenvekt=11,70|sitteplasser=70|ståplasser=39|sidebilde=BO46_001.jpg|tabellbilde=BO46_001_crop.jpg|plassering=[[Follum]]}}</onlyinclude> | {{Buss{{{type|}}}| | ||
internnummer={{{internnummer}}}| | |||
byggeår=1964| | |||
karosseri=[[Knudsen|T. Knudsen]]| | |||
chassis=[[Scania| | |||
Scania-Vabis]] BF76 / [[Vetter|W. Vetter]]| | |||
motor=D11 R21| | |||
ytelse=190| | |||
lengde=16,60| | |||
bredde=2,40| | |||
akselavstand=5,25/6,05| | |||
egenvekt=11,70| | |||
sitteplasser=70| | |||
ståplasser=39| | |||
sidebilde=BO46_001.jpg| | |||
tabellbilde=BO46_001_crop.jpg| | |||
plassering=[[Follum]]}} | |||
</onlyinclude> | |||
Oslo Sporveier fikk sine første leddbusser fra VBK i 1981. Men hovedstaden var den gang ei den første til å ta i bruk leddbusser. I 1964 bygde karosserifabrikken T. Knudsen den første leddbussen på et vanlig Scania-Vabis BF76-chassis, og et tilhengerunderstell med sving på bakhjulene fra den tyske bussfabrikanten Walter Vetter. Sistnevnte hadde siden 50-tallet hatt erfaring med å bygge leddbusser. Bakhjulene svinges ved hjelp av stag, og utslaget bestemmes av vinkelen mellom for- og bakpart. Frem til 1967 ble det produsert i alt ti slik busser, fire til BO-bussene i Skien/Porsgrunn, to til Glombuss i Sarpsborg, to til Torridalens Bilruter i Kristiansand, en til Fjerdingen Busstrafikk i Skogn/Levanger i Nord-Trøndelag, og én (med DAF-chassis) ble eksportert til Södra Hjalmarstranden Trafik AB for trafikk i Örebro i Sverige. | Oslo Sporveier fikk sine første leddbusser fra VBK i 1981. Men hovedstaden var den gang ei den første til å ta i bruk leddbusser. I 1964 bygde karosserifabrikken T. Knudsen den første leddbussen på et vanlig Scania-Vabis BF76-chassis, og et tilhengerunderstell med sving på bakhjulene fra den tyske bussfabrikanten Walter Vetter. Sistnevnte hadde siden 50-tallet hatt erfaring med å bygge leddbusser. Bakhjulene svinges ved hjelp av stag, og utslaget bestemmes av vinkelen mellom for- og bakpart. Frem til 1967 ble det produsert i alt ti slik busser, fire til BO-bussene i Skien/Porsgrunn, to til Glombuss i Sarpsborg, to til Torridalens Bilruter i Kristiansand, en til Fjerdingen Busstrafikk i Skogn/Levanger i Nord-Trøndelag, og én (med DAF-chassis) ble eksportert til Södra Hjalmarstranden Trafik AB for trafikk i Örebro i Sverige. | ||
| Linje 14: | Linje 31: | ||
|- | |- | ||
| 1964-1983 | | 1964-1983 | ||
| BO-bussene | | [[BO-bussene]] | ||
| H-6629 | | H-6629 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1983-1986 | | 1983-1986 | ||
| BO-bussene | | [[BO-bussene]] | ||
| H-6629 | | H-6629 | ||
| Bevart av BO, disponert av Grenland Veteranbilklubb | | Bevart av BO, disponert av Grenland Veteranbilklubb | ||
| Linje 43: | Linje 60: | ||
| H-6629 | | H-6629 | ||
| 1964 | | 1964 | ||
| BO-bussene | | [[BO-bussene]] | ||
| 1983 | | 1983 | ||
| Bevart | | Bevart | ||
| Linje 49: | Linje 66: | ||
| H-6612 | | H-6612 | ||
| 1965 | | 1965 | ||
| BO-bussene | | [[BO-bussene]] | ||
| 1981 | | 1981 | ||
| Solgt til Rutelaget Askøy-Bergen, men ikke reg. | | Solgt til Rutelaget Askøy-Bergen, men ikke reg. | ||
| Linje 55: | Linje 72: | ||
| H-6645 | | H-6645 | ||
| 1965 | | 1965 | ||
| BO-bussene | | [[BO-bussene]] | ||
| 1982 | | 1982 | ||
| Først bevart av LTF, solgt videre og hugget ca 1996 | | Først bevart av LTF, solgt videre og hugget ca 1996 | ||
| Linje 61: | Linje 78: | ||
| H-6628 | | H-6628 | ||
| 1966 | | 1966 | ||
| BO-bussene | | [[BO-bussene]] | ||
| 1982? | | 1982? | ||
| | | | ||
| Linje 109: | Linje 126: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategori:Bensin- og dieselbusser]] | |||
Siste sideversjon per 14. mai 2016 kl. 09:19
Fakta
| Byggeår: | 1964 |
|---|---|
| Karosseri: | T. Knudsen |
| Chassis: | Scania-Vabis BF76 / W. Vetter |
| Motor: | D11 R21 |
| Ytelse: | 190 HK |
| Lengde: | 16,60 m |
| Bredde: | 2,40 m |
| Akselavstand: | 5,25/6,05 m |
| Egenvekt: | 11,70 tonn |
| Sitteplasser: | 70 |
| Ståplasser: | 39 |
| Plassering: | Follum |
Oslo Sporveier fikk sine første leddbusser fra VBK i 1981. Men hovedstaden var den gang ei den første til å ta i bruk leddbusser. I 1964 bygde karosserifabrikken T. Knudsen den første leddbussen på et vanlig Scania-Vabis BF76-chassis, og et tilhengerunderstell med sving på bakhjulene fra den tyske bussfabrikanten Walter Vetter. Sistnevnte hadde siden 50-tallet hatt erfaring med å bygge leddbusser. Bakhjulene svinges ved hjelp av stag, og utslaget bestemmes av vinkelen mellom for- og bakpart. Frem til 1967 ble det produsert i alt ti slik busser, fire til BO-bussene i Skien/Porsgrunn, to til Glombuss i Sarpsborg, to til Torridalens Bilruter i Kristiansand, en til Fjerdingen Busstrafikk i Skogn/Levanger i Nord-Trøndelag, og én (med DAF-chassis) ble eksportert til Södra Hjalmarstranden Trafik AB for trafikk i Örebro i Sverige.
BO-bussene nr 46, med T. Knudsens byggenummer 1035, er den aller første av dem. Den ble benyttet på ruter mellom Skien og Porsgrunn og var i trafikk til årsskiftet 1982-83. Den beholdt skiltene til 1986, og var en tid disponert av Grenland Veteranbilklubb. I 1986 ble den overtatt av LTF, og registrert som DE 90353. Den har vært utsatt for innvendig hærverk og graffiti, og ikke vært benyttet siden 1993. Den er likevel i relativt god stand, og venter bare på at ressursene til en istandsettelse skal åpenbare seg.
Oversikt over bussens historie
| Tidsepoke | Eier | Reg-nr | Merknad |
|---|---|---|---|
| 1964-1983 | BO-bussene | H-6629 | |
| 1983-1986 | BO-bussene | H-6629 | Bevart av BO, disponert av Grenland Veteranbilklubb |
| 1986-1993 | LTF | DE 90353 | |
| 1993- | LTF | Avstilt |
| Reg-nr | Byggeår | Selskap | Utrangert | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| H-6629 | 1964 | BO-bussene | 1983 | Bevart |
| H-6612 | 1965 | BO-bussene | 1981 | Solgt til Rutelaget Askøy-Bergen, men ikke reg. |
| H-6645 | 1965 | BO-bussene | 1982 | Først bevart av LTF, solgt videre og hugget ca 1996 |
| H-6628 | 1966 | BO-bussene | 1982? | |
| B-5311 | 1966 | Glom-Buss | 1980/84 | Solgt til Ludv. Paulsens Bilsentral, Horten, AR 37876 |
| B-5326 | 1966 | Glom-Buss | 1980/86 | Solgt til Ludv. Paulsens Bilsentral, Horten, AR 37877, solgt privat 1986 |
| K-2990 | 1967 | Torridalens Bilruter | 1982 | Solgt privat, KE 89295, omb. til transportvogn for racerbil |
| K-2991 | 1967 | Torridalens Bilruter | 1983/87 | Til Lierbussen 1984, KE 75529, omb. til transportvogn for racerbil 1989, eksisterer ennå. |
| V-83 | 1967 | Fjerdingen Busstrafikk | 1973 | Ombygd til to enkle busser |
| T111 | 1966 | Söndre Hjalmarstranden | 1982 | Til Örebro Trafik 1969, Örebro Läns Regionaltrafik 1975, Grunds Busstrafik 1981 (reg DHB 041), solgt privat, eksisterer ennå. |