Endringer

Hopp til navigering Hopp til søk

Forstads- og T-banevogner – bredprofil

596 byte lagt til, 17. mai 2016 kl. 20:50
m
Gjort tabellen sorterbar
{| class="wikitablesortable"
!Bilde
!Internnummer
!Plassering
|-
{{:Holmenkolbanen nr 31|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 330 (ex HKB nr 258 ex HKB nr 32)|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen nr 42|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen nr 205|type=tabell}}
{{:Bærumsbanen (Oslo Sporveier) nr. 308|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen nr 501|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen Nr. 602|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen Nr. 604|type=tabell}}
{{:Bærumsbanen (Oslo Sporveier) nr. 405|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen Nr. 609|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen nr. 611|type=tabell}}
{{:Holmenkolbanen nr 110|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1002|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1018|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1076|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1089|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1092|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1089|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1129|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1141|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1306|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1320|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 1335 (ex OS nr 1155)|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 2006|type=tabell}}
{{:Oslo Sporveier nr 2007|type=tabell}}
|}

Navigasjonsmeny